Sellos a Medida
Además de nuestra amplia gama de productos almacenados, ofrecemos soluciones de sellado diseñadas a medida y sellos maquinados.
Pneumatic Seals
Since the launch of Hallite’s versatile 600 series of seals, there has been a continual research and development program, organised by Hallite and with the co-operation of original equipment manufacturers into the demanding world of pneumatic sealing.

607
Presión Máxima | 230 psi |
Rango Temperatura | -50°F a 180°F |
Velocidad Máxima | 3.0 ft/sec |
Presión Máxima | 16 bar |
Rango Temperatura | -45°C a 80°C |
Velocidad Máxima | 1.0 m/sec |

609
Presión Máxima | 230 psi |
Rango Temperatura | -50°F a 180°F |
Velocidad Máxima | 3.0 ft/sec |
Presión Máxima | 16 bar |
Rango Temperatura | -45°C a 80°C |
Velocidad Máxima | 1.0 m/sec |

661
Presión Máxima | 230 psi |
Rango Temperatura | -50°F a 180°F |
Velocidad Máxima | 3.0 ft/sec |
Presión Máxima | 16 bar |
Rango Temperatura | -45°C a 80°C |
Velocidad Máxima | 1.0 m/sec |

851
Presión Máxima | 10 bar |
Rango Temperatura | -45°C a 80°C |
Velocidad Máxima | 0.1 m/sec |

853
Presión Máxima | 16 bar |
Rango Temperatura | -45°C a 80°C |
Velocidad Máxima | 0.1 m/sec |